血药浓度检测浓度范围及采样时间
2020-06-23 14:28:27

| 分类 | 药物 | 有效浓度范围 | 采样时间 |
| 抗肿瘤药 | 甲氨蝶呤 | 24h < 5*10-6mol/L | 大剂量化疗需按24h、48h、72h时间点采样。 |
| 48h < 5*10-7mol/L | |||
| 72h < 5*10-8mol/L | |||
| 氟尿嘧啶 | |||
| 抗生素 | 万古霉素 | 峰浓度25-40ug/ml | 滴注结束后约30分钟,采血测定峰浓度;再次给药前30分钟内取血测定谷浓度。 |
| 谷浓度5-10ug/ml | |||
| 抗真菌药 | 伏立康唑 | ||
| 氟康唑 | |||
| 抗癫痫药 | 丙戊酸 | 50-100ug/ml | 连续给药4天后,再次给药前采血测定谷浓度(固定某一时间,以便比较)。 |
| 奥卡西平 | |||
| 卡马西平 | 4-12ug/ml | 口服给药,再次给药前取血测定谷浓度 | |
| 苯巴比妥 | 15-40ug/ml | 连续给药4周后,再次给药前采血测定谷浓度(固定某一时间,以便比较)。 | |
| 苯妥英钠 | 10-20ug/ml | 3周后,再次给药前采血测定谷浓度(固定某一时间,以便比较)。 | |
| 拉莫三嗪 | 2.5-15ug/ml | ||
| 平喘药 | 茶碱 | 成人:8-20ug/ml | 静脉滴注给药结束30分钟时取血测定峰浓度; |
| 新生儿:5-10ug/ml | 口服溶液给药后1小时、普通片口服给药后2小时,缓释片口服给药后4小时取血测定峰浓度; | ||
| 再次给药前取血测定谷浓度。 | |||
| 免疫抑制剂 | 环孢素 | 髓移植:100--200ng/ml | 再次给药前采血测定谷浓度。 |
| 肝移植:200--300ng/ml | |||
| 肾移植:100--200ng/ml | |||
| 他克莫司 | 移植后第1月内:8-15ng/ml; | ||
| 第2-3月:6-12ng/ml; | |||
| 第4-6月:5-10ng/ml; | |||
| 6个月以后:3-8ng/ml | |||
| 西罗莫司(雷帕霉素) | |||
| 霉酚酸 | |||
| 抗精神类药 | 氯氮平 | 300-600ng/ml | |
| 奥氮平 | |||
| 利培酮 | |||
| 帕利哌酮 | |||
| 喹硫平 | |||
| 丙咪嗪 | 150 - 300ng/ml | ||
| 抗心律失常药 | 胺碘酮 | 0.2~2ug/ml | 再次给药前前采血测定谷浓度。(固定某一时间,以便比较)。 |
| 抗结核类药 | 利福平 | ||
| 异烟肼 | |||



